ハイパワーな粘強船ロッド
ハイパワー2ピース船竿。
グラス100%の粘強ブランクス。
視認性の良いホワイト塗装。
耐久性と強度のある多点オールダブルフットガイド仕様。
バッド継の粘強船ロッド。
商品コード | JANコード | 規格 | 標準全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | 調子 | 素材 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS19S | 4941826131744 | 190S | 1.9 | 127 | 2 | 295 | 1.8 | 15 | 30〜60 | 7:3 | グラス | OPEN |
PWS19M | 4941826131751 | 190M | 1.9 | 127 | 2 | 325 | 1.8 | 15.2 | 50〜100 | 7:3 | グラス | OPEN |
PWS19H | 4941826131768 | 190H | 1.9 | 127 | 2 | 335 | 1.8 | 16.2 | 80〜150 | 7:3 | グラス | OPEN |
PWS22S | 4941826131775 | 220S | 2.2 | 157 | 2 | 300 | 1.8 | 15 | 30〜60 | 7:3 | グラス | OPEN |
PWS22M | 4941826131782 | 220M | 2.2 | 157 | 2 | 370 | 1.8 | 15.2 | 50〜100 | 7:3 | グラス | OPEN |
PWS22H | 4941826131799 | 220H | 2.2 | 157 | 2 | 395 | 1.8 | 16.2 | 80〜150 | 7:3 | グラス | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶