グローバルアーミーシリーズの振出ロッド
防波堤からのサビキ釣りから、ちょい投げまで幅広く対応するコンパクトな振出ロッド 。
180、210、240、270の4レングスをラインナップ。
お子様から大人まで幅広いフィールドで楽しめます。
グローバルアーミースピンとカラーコーディネート可能。
※グラス素材の特性上、穂先等に曲がりや反りなど発生することがございますが、強度や機能上問題はありません。
商品コード | JANコード | カラー | サイズ | 標準全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP18BG | 4941826181114 | ブルーグレー | 180 | 1.8 | 46 | 5 | 100 | 1.7 | 14.3 | 10〜15 | OPEN |
GAP18KG | 4941826181121 | カーキグリーン | 180 | 1.8 | 46 | 5 | 100 | 1.7 | 14.3 | 10〜15 | OPEN |
GAP18SB | 4941826181138 | サンドベージュ | 180 | 1.8 | 46 | 5 | 100 | 1.7 | 14.3 | 10〜15 | OPEN |
GAP21BG | 4941826181145 | ブルーグレー | 210 | 2.1 | 47 | 6 | 130 | 1.7 | 17.5 | 10〜15 | OPEN |
GAP21KG | 4941826181152 | カーキグリーン | 210 | 2.1 | 47 | 6 | 130 | 1.7 | 17.5 | 10〜15 | OPEN |
GAP21SB | 4941826181169 | サンドベージュ | 210 | 2.1 | 47 | 6 | 130 | 1.7 | 17.5 | 10〜15 | OPEN |
GAP24BG | 4941826181176 | ブルーグレー | 240 | 2.4 | 59 | 6 | 185 | 1.8 | 20 | 10〜15 | OPEN |
GAP24KG | 4941826181183 | カーキグリーン | 240 | 2.4 | 59 | 6 | 185 | 1.8 | 20 | 10〜15 | OPEN |
GAP24SB | 4941826181190 | サンドベージュ | 240 | 2.4 | 59 | 6 | 185 | 1.8 | 20 | 10〜15 | OPEN |
GAP27BG | 4941826181206 | ブルーグレー | 270 | 2.7 | 62 | 6 | 200 | 1.8 | 20.2 | 10〜15 | OPEN |
GAP27KG | 4941826181213 | カーキグリーン | 270 | 2.7 | 62 | 6 | 220 | 1.8 | 20.2 | 10〜15 | OPEN |
GAP27SB | 4941826181220 | サンドベージュ | 270 | 2.7 | 62 | 6 | 220 | 1.8 | 20.2 | 10〜15 | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶