中硬(L)と硬調(H)のタイプが選べる万能竿
グラス万能のべ竿。
中硬(L)と硬調(H)の2調子から選べます。
フナ、ハヤ、鯉、ニジマス、防波堤の小物釣り等多用途に使用可能。
商品コード | JANコード | タイプ | 標準全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用素材 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRX227L | 4941826180902 | 中硬 | 2.7 | 101 | 3 | 64 | 1.0 | 12.3 | グラス | OPEN |
NRX236L | 4941826180919 | 中硬 | 3.6 | 102 | 4 | 119 | 1.0 | 15.2 | グラス | OPEN |
NRX245L | 4941826180926 | 中硬 | 4.5 | 102 | 5 | 176 | 1.0 | 18.2 | グラス | OPEN |
NRX227H | 4941826180933 | 硬調 | 2.7 | 101 | 3 | 92 | 2.3 | 16.9 | グラス | OPEN |
NRX236H | 4941826180940 | 超硬 | 3.6 | 102 | 4 | 177 | 2.3 | 21.1 | グラス | OPEN |
NRX245H | 4941826180957 | 超硬 | 4.5 | 102 | 5 | 283 | 2.3 | 25.4 | グラス | OPEN |
NRX254H | 4941826180964 | 超硬 | 5.4 | 101 | 6 | 390 | 2.3 | 29.1 | グラス | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶