海のルアー竿カーボンモデル
海のルアー釣り用カーボンロッド。
幅広いルアーが扱え魚種に対応。
Lアクションは、軽快に操作できるセパレートグリップを採用。
ルアーウエイトを3〜15gに設定し、アジ、メバル、メッキ、カサゴ、カマスなどに。
MLアクションは両手でしっかりキャスト可能なロングストレートグリップ。ルアーウエイトは7〜21g。シーバス、サゴシ、サバ、タチウオ、アオリイカなど多彩な魚種が狙えます。
汎用性が有り、コストパフォーマンスにも優れた万能ソルトルアーロッド。
商品コード | JANコード | 規格 | 標準全長(cm) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | ルアーWt.(g) | ナイロンラインWt.(lb) | カーボン含有率(%) | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULSCS60L | 4941826067616 | 60L | 180 | 94 | 2 | 79 | 1.5 | 8.9 | 3〜15 | 4〜10 | 99 | OPEN |
ULSCS70L | 4941826067623 | 70L | 210 | 110 | 2 | 91 | 1.5 | 9.6 | 3〜15 | 4〜10 | 99 | OPEN |
ULSCS70ML | 4941826067630 | 70ML | 210 | 110 | 2 | 122 | 1.9 | 9 | 7〜21 | 8〜12 | 99 | OPEN |
ULSCS80ML | 4941826067647 | 80ML | 240 | 127 | 2 | 140 | 1.9 | 10.3 | 7〜21 | 8〜12 | 99 | OPEN |
ULSCS90ML | 4941826067654 | 90ML | 270 | 141 | 2 | 173 | 1.9 | 11.3 | 7〜21 | 8〜12 | 99 | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶