豊富なサイズバリエーションの振出へら竿
グラス製の振出万能へら竿。
10種類の豊富なサイズをラインナップ。
グリップは握りやすい糸巻きグリップ。
商品コード | JANコード | 規格 | 標準全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 材質 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOZ15 | 4941826140463 | 150 | 1.5 | 83 | 2 | 46 | 0.8 | 10.8 | グラス | OPEN |
NOZ18 | 4941826140470 | 180 | 1.8 | 100 | 2 | 55 | 0.8 | 11.2 | グラス | OPEN |
NOZ21 | 4941826140487 | 210 | 2.1 | 115.5 | 2 | 62 | 0.8 | 11.5 | グラス | OPEN |
NOZ24 | 4941826140494 | 240 | 2.4 | 95.5 | 3 | 66 | 0.8 | 11.7 | グラス | OPEN |
NOZ27 | 4941826140500 | 270 | 2.7 | 104 | 3 | 80 | 0.8 | 12.2 | グラス | OPEN |
NOZ30 | 4941826140517 | 300 | 3.0 | 115.5 | 3 | 84 | 0.8 | 12.3 | グラス | OPEN |
NOZ33 | 4941826140524 | 330 | 3.3 | 97.5 | 4 | 128 | 0.8 | 15.1 | グラス | OPEN |
NOZ36 | 4941826140531 | 360 | 3.6 | 104.5 | 4 | 137 | 0.8 | 15.2 | グラス | OPEN |
NOZ39 | 4941826140548 | 390 | 3.9 | 110.5 | 4 | 141 | 0.8 | 15.3 | グラス | OPEN |
NOZ45 | 4941826140555 | 450 | 4.5 | 104.5 | 5 | 222 | 0.8 | 19.3 | グラス | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶