フルソリッドの粘強パワー船ロッド
フルソリッドシャフトのパワーロッド。
粘り強いグラス85%のフルソリッドシャフト。グリップ継のワンピースブランクスのため本来のパワーを発揮します。
強度に優れたオールダブルフットガイドを多点配置。
穂先はホワイト塗装を施し視認性抜群。
粘りとパワーに優れた船ロッド。
商品コード | JANコード | 規格 | 標準全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | 調子 | 素材 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTW19S | 4941826131683 | 190S | 1.9 | 125 | 2 | 205 | 1.3 | 7.9 | 30〜60 | 7:3 | グラス85% | OPEN |
LTW19M | 4941826131690 | 190M | 1.9 | 125 | 2 | 217 | 1.4 | 8.4 | 40〜80 | 7:3 | グラス85% | OPEN |
LTW19H | 4941826131706 | 190H | 1.9 | 125 | 2 | 228 | 1.6 | 9.0 | 60〜120 | 7:3 | グラス85% | OPEN |
LTW22S | 4941826131713 | 220S | 2.2 | 155 | 2 | 245 | 1.3 | 8.8 | 30〜60 | 7:3 | グラス85% | OPEN |
LTW22M | 4941826131720 | 220M | 2.2 | 155 | 2 | 253 | 1.5 | 9.0 | 40〜80 | 7:3 | グラス85% | OPEN |
LTW22H | 4941826131737 | 220H | 2.2 | 155 | 2 | 271 | 1.7 | 9.5 | 60〜120 | 7:3 | グラス85% | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶